料金案内
Price information
Price information
※表示金額は消費税を含む総額です
プレオープン
3月20日(祝)〜 3月31日(火)
昼食付、風呂無し、ロッカー有り
オープンウィーク
4月1日(水)〜 4月7日(火)
昼食付、モーニングコーヒー付
サービスデー
昼食付
感謝デー
11月30日(月)
昼食付、1ドリンク付
感謝月間
12月1日(火)〜 12月20日(日)
昼食付、風呂無し、ロッカー無し
| 3月 | メンバー | 法優・家族 | ゲスト | コンペ優待 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 祝 | 5,300 | 6,400 | 8,600 | — |
| 21 | 土 | 5,300 | 6,400 | 8,600 | — |
| 22 | 日 | 5,300 | 6,400 | 8,600 | — |
| 23 | 月 | 5,300 | 5,700 | 7,300 | |
| 24 | 火 | 5,300 | 5,700 | 7,300 | — |
| 25 | 水 | 5,300 | 5,700 | 7,300 | — |
| 26 | 木 | 5,300 | 5,700 | 7,300 | — |
| 27 | 金 | 5,300 | 5,700 | 7,300 | — |
| 28 | 土 | 5,300 | 6,400 | 8,600 | — |
| 29 | 日 | 5,300 | 6,400 | 8,600 | — |
| 30 | 月 | 5,300 | 5,700 | 7,300 | — |
| 31 | 火 | 5,300 | 5,700 | 7,300 | — |
| 4月 | メンバー | 法優・家族 | ゲスト | コンペ優待 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | — |
| 2 | 木 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | — |
| 3 | 金 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | — |
| 4 | 土 | 5,500 | 8,000 | 10,800 | — |
| 5 | 日 | 5,500 | 8,000 | 10,800 | — |
| 6 | 月 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | — |
| 7 | 火 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | — |
| 8 | 水 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | 7,000 |
| 9 | 木 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | 7,000 |
| 10 | 金 | 5,900 | 6,400 | 7,800 | — |
| 11 | 土 | 5,500 | 9,000 | 13,700 | 12,700 |
| 12 | 日 | 5,500 | 9,000 | 12,700 | 11,700 |
| 13 | 月 | 5,900 | 6,400 | 7,800 | — |
| 14 | 火 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | 7,000 |
| 15 | 水 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | 7,000 |
| 16 | 木 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | 7,000 |
| 17 | 金 | 5,900 | 6,400 | 7,800 | — |
| 18 | 土 | 5,500 | 9,000 | 13,700 | 12,700 |
| 19 | 日 | 5,500 | 9,000 | 12,700 | 11,700 |
| 20 | 月 | 5,900 | 6,400 | 7,800 | — |
| 21 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 22 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 23 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 24 | 金 | 5,900 | 6,400 | 7,800 | — |
| 25 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 26 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 27 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 28 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 29 | 祝 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 30 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 5月 | メンバー | 法優・家族 | ゲスト | コンペ優待 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 2 | 土 | 7,900 | 10,700 | 16,900 | 14,900 |
| 3 | 日 | 7,900 | 10,700 | 16,900 | 14,900 |
| 4 | 祝 | 7,900 | 10,700 | 16,900 | 14,900 |
| 5 | 祝 | 7,900 | 10,700 | 16,900 | 14,900 |
| 6 | 祝 | 7,900 | 10,700 | 16,900 | 14,900 |
| 7 | 木 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 8 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 9 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 10 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 11 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 12 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 13 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 14 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 15 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 16 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 17 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 18 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 19 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 20 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 21 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 22 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 23 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 24 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 25 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 26 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 27 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 28 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 29 | 金 | 長野県シニア市町村対抗 決勝 | |||
| 30 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 31 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
※5月6日(祝)は諏訪市民ゴルフ大会
| 6月 | メンバー | 法優・家族 | ゲスト | コンペ優待 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 2 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 3 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 4 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 5 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 6 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 7 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 8 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 9 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 10 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 11 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 12 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 13 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 14 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 15 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 16 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 17 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 18 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 19 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 20 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 21 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 22 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 23 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 24 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 25 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 26 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 27 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 28 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 29 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 30 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
※6月17日(水)は長野県アマチュアゴルフ選手権 一次予選
| 7月 | メンバー | 法優・家族 | ゲスト | コンペ優待 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 2 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 3 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 4 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 5 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 6 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 7 | 火 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 8 | 水 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 9 | 木 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 10 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 11 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 12 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 13 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 14 | 火 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 15 | 水 | 長野県アマチュアゴルフ選手権 二次予選 | |||
| 16 | 木 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 17 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 18 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,600 | 14,600 |
| 19 | 日 | 7,600 | 10,400 | 16,600 | 14,600 |
| 20 | 祝 | 7,600 | 10,400 | 15,600 | 13,600 |
| 21 | 火 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 22 | 水 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 23 | 木 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 24 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 25 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,600 | 14,600 |
| 26 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,600 | 13,600 |
| 27 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 28 | 火 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 29 | 水 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 30 | 木 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 31 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 8月 | メンバー | 法優・家族 | ゲスト | コンペ優待 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,600 | 14,600 |
| 2 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,600 | 13,600 |
| 3 | 月 | 7,300 | 8,500 | 10,900 | — |
| 4 | 火 | 7,600 | 9,600 | 12,600 | 10,600 |
| 5 | 水 | 7,600 | 9,600 | 12,600 | 10,600 |
| 6 | 木 | 7,600 | 9,600 | 12,600 | 10,600 |
| 7 | 金 | 7,600 | 9,600 | 12,600 | 10,600 |
| 8 | 土 | 7,700 | 9,700 | 17,300 | 15,300 |
| 9 | 日 | 7,700 | 9,700 | 17,300 | 15,300 |
| 10 | 月 | 7,700 | 9,700 | 17,300 | 15,300 |
| 11 | 祝 | 7,700 | 9,700 | 17,300 | 15,300 |
| 12 | 水 | 7,700 | 9,700 | 17,300 | 15,300 |
| 13 | 木 | 7,700 | 9,700 | 17,300 | 15,300 |
| 14 | 金 | 7,700 | 9,700 | 17,300 | 15,300 |
| 15 | 土 | 7,700 | 9,700 | 17,300 | 15,300 |
| 16 | 日 | 7,700 | 9,700 | 17,300 | 15,300 |
| 17 | 月 | 7,300 | 8,500 | 10,900 | — |
| 18 | 火 | 7,600 | 9,600 | 12,600 | 10,600 |
| 19 | 水 | 7,600 | 9,600 | 12,600 | 10,600 |
| 20 | 木 | 7,600 | 9,600 | 12,600 | 10,600 |
| 21 | 金 | 7,300 | 8,500 | 10,900 | — |
| 22 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,600 | 14,600 |
| 23 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,600 | 13,600 |
| 24 | 月 | 7,300 | 8,500 | 10,900 | — |
| 25 | 火 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 26 | 水 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 27 | 木 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 28 | 金 | 7,300 | 8,500 | 10,900 | — |
| 29 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,600 | 14,600 |
| 30 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,600 | 13,600 |
| 31 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 9月 | メンバー | 法優・家族 | ゲスト | コンペ優待 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 2 | 水 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 3 | 木 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 4 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 5 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 6 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 7 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 8 | 火 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 9 | 水 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 10 | 木 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 11 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 12 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 13 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 14 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 15 | 火 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 16 | 水 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 17 | 木 | 7,600 | 8,300 | 10,800 | 10,300 |
| 18 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 19 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 20 | 日 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 21 | 祝 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 22 | 祝 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 23 | 祝 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 24 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 25 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 26 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 27 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 28 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 29 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 30 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 10月 | メンバー | 法優・家族 | ゲスト | コンペ優待 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 2 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 3 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 4 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 5 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 6 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 7 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 8 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 9 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 10 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 11 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 12 | 祝 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 13 | 火 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 14 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 15 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 16 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 17 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 18 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 19 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 20 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 21 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 22 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 23 | 金 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 24 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 25 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 26 | 月 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 27 | 火 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 28 | 水 | 関東アンダーハンディキャップ選手権 決勝 | |||
| 29 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 30 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 31 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
※10月12日(祝)は諏訪市民ゴルフ大会
| 11月 | メンバー | 法優・家族 | ゲスト | コンペ優待 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 2 | 月 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 3 | 祝 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 4 | 水 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 5 | 木 | 7,600 | 8,300 | 9,800 | 9,300 |
| 6 | 金 | 7,300 | 8,500 | 9,900 | — |
| 7 | 土 | 7,600 | 10,400 | 16,300 | 14,300 |
| 8 | 日 | 7,600 | 10,400 | 15,300 | 13,300 |
| 9 | 月 | 5,900 | 6,400 | 7,800 | — |
| 10 | 火 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | 7,000 |
| 11 | 水 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | 7,000 |
| 12 | 木 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | 7,000 |
| 13 | 金 | 5,900 | 6,400 | 7,800 | — |
| 14 | 土 | 5,500 | 9,000 | 13,700 | 12,700 |
| 15 | 日 | 5,500 | 9,000 | 12,700 | 11,700 |
| 16 | 月 | 5,900 | 6,400 | 7,800 | — |
| 17 | 火 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | 7,000 |
| 18 | 水 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | 7,000 |
| 19 | 木 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | 7,000 |
| 20 | 金 | 5,900 | 6,400 | 7,800 | — |
| 21 | 土 | 5,500 | 9,000 | 13,700 | 12,700 |
| 22 | 日 | 5,500 | 9,000 | 13,700 | 12,700 |
| 23 | 祝 | 5,500 | 9,000 | 12,700 | 11,700 |
| 24 | 火 | 5,900 | 6,400 | 7,800 | — |
| 25 | 水 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | 7,000 |
| 26 | 木 | 5,500 | 6,200 | 7,500 | 7,000 |
| 27 | 金 | 5,900 | 6,400 | 7,800 | — |
| 28 | 土 | 5,500 | 9,000 | 13,700 | 12,700 |
| 29 | 日 | 5,500 | 9,000 | 12,700 | 11,700 |
| 30 | 月 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 12月 | メンバー | 法優・家族 | ゲスト | コンペ優待 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 2 | 水 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 3 | 木 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 4 | 金 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 5 | 土 | 5,200 | 6,400 | 8,500 | — |
| 6 | 日 | 5,200 | 6,400 | 8,500 | — |
| 7 | 月 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 8 | 火 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 9 | 水 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 10 | 木 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 11 | 金 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 12 | 土 | 5,200 | 6,400 | 8,500 | — |
| 13 | 日 | 5,200 | 6,400 | 8,500 | — |
| 14 | 月 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 15 | 火 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 16 | 水 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 17 | 木 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 18 | 金 | 5,200 | 5,600 | 7,200 | — |
| 19 | 土 | 5,200 | 6,400 | 8,500 | — |
| 20 | 日 | 5,200 | 6,400 | 8,500 | — |
●通常プレー料金はサービスデーを除いて食事別の金額となっております
●表示金額は1ラウンド3・4バックセルフプレーの場合の1名様基準料金です。
●1・2バックの場合及びキャディ付きの場合は別途料金が追加になります。
●プレー料金は5人用乗用カートフィ、ロッカーフィ、ゴルフ場利用税、長野県ゴルフ振興基金を含む消費税込み金額です。
●18歳未満や70歳以上の方・障害者の方はゴルフ場利用税が非課税となります。(要公的証明書の提示)
●サービスデーのキャディ付プレーは通常営業日のプレー料金と同額となります。
●キャディ付プレー予約のキャンセルはプレー3日前から1名につき消費税込み2,500円のキャンセル料が発生します。
●ゲストカードは2026年12月1日以降はご利用になれません。サービスデーのセルフプレー、他優待日は金券としてのご利用になります。
| 各種料金 | 料金(税込) |
|---|---|
| キャディフィ | 2,800円 |
| キャディフィ3バック追加料 | 1,100円 |
| キャディフィ2バック追加料 | 2,200円 |
| キャディフィ1バック追加料 | 7,700円 |
| セルフ2バック追加料 | 1,100円 |
| セルフ1バック追加料 | 2,200円 |
| 2人用乗用カート1名 | 2,800円 |
| 0.5ラウンド追加(キャディ付き) | 3,700円 |
| 1.0ラウンド追加(キャディ付き) | 7,400円 |
| 0.5ラウンド追加(セルフプレー) | 2,200円 |
| レンタルクラブ(セット) | 3,300円 |
| レンタルクラブ(単品) | 400円 |
| レンタルシューズ | 1,700円 |
| 練習場ボール(自販機10球) | 100円 |
| メンバー年間貸ロッカー | 11,000円 |
